“Robrique Leather Jacket | Australian Leather®” has been added to your cart. View cart
Marin Biker Leather Jacket | Australian Leather®
0 Reviews
Write a review
Availability
In Stock
$790.00 Original price was: $790.00.$350.00Current price is: $350.00.
Description
Introducing our Marin Biker Leather Jacket. Designed for the modern rider seeking both style and durability, this jacket is a symbol of rugged elegance.
- Crafted from premium leather, it offers exceptional quality and longevity.
- The classic biker silhouette is enhanced with contemporary detailing for a timeless look.
- With its tailored fit and sleek design, it exudes confidence and attitude.
- Perfect for both urban commutes and weekend adventures, it’s a versatile addition to any wardrobe.
- Ride in style and make a statement with our Marin Biker Leather Jacket by Australian Leather®.
STYLE NAME | Marin | |||||||||
SIZE IN CM | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | TOL. | |
SIZE IN CM/ JEANS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | TOL. | |
CENTERBACK LENGTH | A | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 69.0 | ± 0,50 | ||
1/2 CHEST WIDTH | B | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.5 | 63.5 | 66.5 | ± 1,0 | ||
1/2 WAIST WIDTH | C | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.5 | 58.5 | 61.5 | ± 1,0 | ||
1/2 HIP WIDTH | D | 0.0 | ± 1,0 | |||||||
1/2 BOTTOM WIDTH | E | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | ± 1,0 | ||
SHOULDER | F | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | ± 0,50 | ||
SHOULDER + SLEEVE (FROM CB NECK) | G | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 | 95.0 | ± 0,75 | ||
SHOULDER TO SHOULDER | H | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | ± 0,50 | ||
1/2 SLEEVE WIDTH | I | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | ± 0,50 | ||
1/2 ELBOW WIDTH (36CM FROM LSP) | J | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | ± 0,50 | ||
1/2 CUFF WIDTH | J | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | ± 0,50 | ||
FRONTWIDTH (16 CM FROM CB) | K | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | ± 0,50 | ||
BACKWIDTH (18 CM FROM CB) | L | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | ± 0,5 | ||
1/2 ARMHOLE STRAIGHT | M | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | ± 0,25 |
Related Products : brown leather jacket, black leather jacket, leather bomber jacket, leather jacket, fish leather jacket, women faux leather jacket, leather jacket, mens leather jacket, mens leather jackets, oversized leather jacket, red leather jacket
Additional information
Weight | 2.5 kg |
---|---|
Color | CHESTNUT |
Size | X-Large, L – Large, M- Medium, S – Small |
Size Chart
AUS/LADIES
EURO/LADIES
AUS/MENS
BARE FOOT LENGTH (cm)
4
35
3
21.5
5
36
4
22.3
6
37
5
23.1
7
38
6
23.7
8
39
7
24.2
9
40
8
24.8
10
41
9
25.7
11
42
10
27.2
12
43
11
28
13
44
12
28.2
14
45
13
29.6
Be the first to review “Marin Biker Leather Jacket | Australian Leather®”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.